尊敬的患者及家属:
为贯彻落实卫健主管部门关于优化医疗服务流程、减轻患者就医负担的政策要求,根据相关文件精神,我院积极响应并调整住院预交金政策,现将具体情况通知如下:
一、政策调整依据
依据上级要求,公立医疗机构需合理确定住院预交金额度,将医保患者住院预交金额度降至同病种同保障类别个人自付平均水平,并对上年住院人次前 50%的住院病种收取预交金额度进行公示。
二、调整内容
(一)测算与确定方式
病种层级:住院预交金测算病种统一层级由医疗机构自定。
测算方式:主要通过 DIP 病种进行测算。
常见病种确定:以住院人次前 50%的病种作为常见病种。
(二)额度变化
相比之前,我院住院预交金额度呈下降趋势,切实减轻患者的经济压力。以下为部分病种具体的住院预交金收取额度:|
病种名称 | 住院预交金收取额度(单位:元) | ||
职工医保患者 | 居民医保患者 | 自费患者 | |
肠炎 | 1100 | 2000 | |
传染性单核细胞增多症[腺性热] | 1800 | 2000 | |
单胎顺产 | 2300 | 2900 | 4000 |
肺炎 | 2100 | 2500 | |
宫颈病变 | 1900 | 3400 | 5000 |
急性阑尾炎 | 2800 | 5000 | |
甲状腺肿瘤 | 2600 | 3500 | 6000 |
经剖宫产术分娩 | 3500 | 4600 | 7000 |
乳房恶性肿瘤 | 1700 | 1600 | 5000 |
乳房良性肿瘤 | 2300 | 3700 | 6000 |
上呼吸道感染 | 1400 | 2000 | |
新生儿肺炎 | 7300 | 13000 | |
新生儿感染 | 4700 | 8000 | |
新生儿高胆红素血症 | 3200 | 5000 | |
异位妊娠 | 2700 | 4400 | 7000 |
引产 | 2600 | 2900 | 3000 |
早产儿 | 13700 | 27000 | |
支气管炎 | 1200 | 2000 | |
子宫肌瘤 | 2600 | 5500 | 8000 |
子宫息肉 | 1800 | 3500 | 5000 |
子宫粘连 | 2100 | 3600 | 5000 |
经剖宫产术分娩 | 3500 | 4600 | 7000 |
乳房恶性肿瘤 | 1700 | 1600 | 5000 |
乳房良性肿瘤 | 2300 | 3700 | 6000 |
上呼吸道感染 | 1400 | 2000 | |
新生儿肺炎 | 7300 | 13000 | |
新生儿感染 | 4700 | 8000 | |
新生儿高胆红素血症 | 3200 | 5000 | |
异位妊娠 | 2700 | 4400 | 7000 |
引产 | 2600 | 2900 | 3000 |
早产儿 | 13700 | 27000 | |
支气管炎 | 1200 | 2000 | |
子宫肌瘤 | 2600 | 5500 | 8000 |
子宫息肉 | 1800 | 3500 | 5000 |
子宫粘连 | 2100 | 3600 | 5000 |
三、公示信息
(一)公示栏目
公示城镇职工医保、城乡居民医保和自费患者预交金额度。
(二)公示类型
公示具体的缴纳金额。
(三)公示途径
您可通过以下途径查看住院预交金相关信息:
1. 院内电子屏;
2. 医院官网;
3. 就医小程序。
四、监督与反馈
如果您对住院预交金政策有任何疑问或建议,可通过以下方式反馈:
现场反馈:患者服务中心。
电话反馈:联系电话 0314 - 2039381。
我院始终坚持以患者为中心,持续优化服务流程,提升服务质量。感谢您对我院工作的理解与支持!
承德市妇幼保健院
2025年7月7日